PA66 供应商报价

PA66 供应商2家,供应总量87220282公吨,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元

品名 厂家 牌号 价格(元/公吨) 数量(公吨) 报价时间 商业票据 包装标准 报价单位 详情
PA66 浙江华峰 EP-158N 1117 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 浙江华峰 EP-158 1117 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 瑞士EMS GV-5H 1117 6 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 台湾南亚 6410G5 1117 8 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 台湾南亚 6410G3 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 台湾南亚 6401G4 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010 1117 18 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 日本杜邦 ST801 1100 5 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 MT409AHS-BK010 1100 5 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC 1117 8 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010 1117 9 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 70G43L 1117 9 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 8018 1117 8 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 FR50 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 ST801 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国首诺 21SPC 1117 15 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国首诺 909 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国首诺 R513H 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国首诺 R530H 1117 8 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 美国首诺 R533H 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 德国巴斯夫 A3WG5 1117 12 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 台湾南亚 6210GC 1117 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
PA66 德国巴斯夫 A3WG6 1117 7 2019-05-14 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
PA66 德国巴斯夫 A3W 1117 12 2019-05-14 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
PA66 德国巴斯夫 A3HG6 1117 8 2019-05-14 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
PA66 美国杜邦 73G30HSL-BK 33200 6800000 2019-04-23 其它商业票据 25KG/包 东莞市广裕 详情
PA66 美国杜邦 70G33L BK031 27800 4600000 2019-04-23 其它商业票据 25KG/包 东莞市广裕 详情
PA66 美国杜邦 70G13L 28200 620000 2019-04-23 其它商业票据 25KG/包 东莞市广裕 详情
PA66 美国杜邦 70G13HS1-L 42000 7200000 2019-04-23 其它商业票据 25KG/包 东莞市广裕 详情
PA66 美国杜邦 101L 34000 68000000 2019-04-23 其它商业票据 25KG/包 东莞市广裕 详情
上一页 1 2 3 4 481 482 483 下一页 共14468条/483页
  • 优质供应商
  • 最新加入
广昊塑胶贸易
主营:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
东莞市常平理想塑胶原料有限公司
主营:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
东莞市楷瑞塑胶有限公司
主营:加纤POM 高透明PP 防火PC ...
东莞市瑞域塑胶制品有限公司
主营:ABS PP PC POM PA66
湘旭塑胶原料有限公司
主营:PBT防火V0 PBT加纤 PBT防火...
更多>>最新报价
没有找到合适的报价? 立即报价