POM 供应商报价

POM 供应商1家,供应总量659公吨,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元

品名 厂家 牌号 价格(元/公吨) 数量(公吨) 报价时间 商业票据 包装标准 报价单位 详情
POM 日本旭化成 7054 1100 50 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本旭化成 4010 1100 50 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 中海石油天野化工 M90 8600 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 云南云天化 M90(2) 8500 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 云南云天化 M270(2) 8600 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 云南云天化 GM90 8748 20 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 TR-5 1100 15 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 TR-20 1100 15 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本宝理 LU-02 1112 16 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本宝理 GH-25 1112 16 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本宝理 GH-20 1112 15 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本宝理 AW-01 1112 15 2019-07-08 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 德国巴斯夫 N2320-003 1112 18 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 台湾台塑 FM270 1112 20 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本旭化成 7054 1100 50 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 日本旭化成 4010 1100 50 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 中海石油天野化工 M90 8600 20 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 云南云天化 M90(2) 8500 20 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 云南云天化 M270(2) 8600 20 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 云南云天化 GM90 8748 20 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 TR-5 1100 15 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 TR-20 1100 15 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
POM 韩国工程塑料 F10-02 1112 15 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 M270 1112 12 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 韩国工程塑料 F10-01 1112 15 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 日本宝理 M270 1112 30 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 美国杜邦 525GR NC000 1112 15 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 M90S 1112 20 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 台湾宝理 M90 1112 23 2018-06-26 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
POM 日本旭化成 LM511 1112 9 2018-06-26 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
上一页 1 2 3 4 339 340 341 下一页 共10208条/341页
  • 优质供应商
  • 最新加入
广昊塑胶贸易
主营:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
东莞市常平理想塑胶原料有限公司
主营:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
东莞市楷瑞塑胶有限公司
主营:加纤POM 高透明PP 防火PC ...
东莞市瑞域塑胶制品有限公司
主营:ABS PP PC POM PA66
湘旭塑胶原料有限公司
主营:PBT防火V0 PBT加纤 PBT防火...
更多>>最新报价
没有找到合适的报价? 立即报价