TPEE 供应商报价

TPEE 供应商1家,供应总量1245公吨,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元

品名 厂家 牌号 价格(元/公吨) 数量(公吨) 报价时间 商业票据 包装标准 报价单位 详情
TPEE 台湾长春 1163-201ML 1100 50 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172ML 1100 50 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 美国杜邦 3548 1100 50 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163LLF 1100 50 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172MLF 1100 50 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163ML 1100 50 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163ML 3150 10 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172MLF 2500 5 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163LLF 2150 10 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 美国杜邦 3548 6600 5 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172ML 3050 5 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163-201ML 3150 10 2019-06-27 其它商业票据 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163-201ML 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172ML 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 美国杜邦 3548 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163LLF 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172MLF 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163ML 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163ML 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172MLF 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163LLF 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 美国杜邦 3548 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1172ML 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163-201ML 1100 50 2019-06-27 17%增值税发票 东莞塑运塑 详情
TPEE 台湾长春 1163-201ML 1100 50 2018-01-05 其它商业票据 东泽塑胶集 详情
TPEE 台湾长春 1172ML 1100 50 2018-01-05 其它商业票据 东泽塑胶集 详情
TPEE 美国杜邦 3548 1100 50 2018-01-05 其它商业票据 东泽塑胶集 详情
TPEE 台湾长春 1163LLF 1100 50 2018-01-05 其它商业票据 东泽塑胶集 详情
TPEE 台湾长春 1172MLF 1100 50 2018-01-05 其它商业票据 东泽塑胶集 详情
TPEE 台湾长春 1163ML 1100 50 2018-01-05 其它商业票据 东泽塑胶集 详情
上一页 1 2 3 4 19 20 21 下一页 共608条/21页
  • 优质供应商
  • 最新加入
广昊塑胶贸易
主营:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
东莞市常平理想塑胶原料有限公司
主营:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
东莞市楷瑞塑胶有限公司
主营:加纤POM 高透明PP 防火PC ...
东莞市瑞域塑胶制品有限公司
主营:ABS PP PC POM PA66
湘旭塑胶原料有限公司
主营:PBT防火V0 PBT加纤 PBT防火...
更多>>最新报价
没有找到合适的报价? 立即报价